<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MAGKLUBBEN &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.magklubben.se/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.magklubben.se</link>
	<description>för oss späcksäckar</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:31:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Januari 28 2012 &#8211; 107.3 VECKA 4</title>
		<link>http://www.magklubben.se/blog/jonas-blog/januari-28-2012-107-3-vecka-4/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=januari-28-2012-107-3-vecka-4</link>
		<comments>http://www.magklubben.se/blog/jonas-blog/januari-28-2012-107-3-vecka-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jonas]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Vägningar]]></category>
		<category><![CDATA[utekväll]]></category>
		<category><![CDATA[vägning]]></category>
		<category><![CDATA[veckomätning]]></category>
		<category><![CDATA[vikt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magklubben.se/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Viktminskning går bra med magklubben.se . Ett kilo denna vecka oxå, träningen går bra och det är kul än så länge. Häng på du oxå....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2> Vecka 4 | &#8211; 1 Kilo</h2>
<p><strong>UTEKVÄLLAR OCH KONSULTFIKA</strong><br />Vecka Fyra innehöll utekvällar, drycker, konsult-fika och långt ifrån så mycket träning som jag hade önskat. Lyckligtvis hjälper måltiderna som är lunch och middag ordentligt till, då vi fortsätter på VV recept, tänker oss för och dricker redigt med vatten. Vecka 5 kommer att innehålla mer träning hoppas jag.</p>
<p><strong>EN VECKA , ETT KILO</strong><br />Träningsbrist, och bortamatch till trots pekade vågen på xakt ETT kilo ner, vilket fick mig att tappa hakan. Jag är nöjd med detta. Vecka 5 dvs, nästa lördag är det utöver vägning oxå mätning, så det skall bli kul och spännande att visa upp vad om något som hänt runt, byst, midja, stuss osv etc.</p>
<p><a href="http://www.magklubben.se/wp-content/uploads/2012/01/vecka4-107-3-vagning.jpg" rel="lightbox[526]" title="vecka4-107-3-vagning"><img class="alignnone size-full wp-image-529" title="vecka4-107-3-vagning" src="http://www.magklubben.se/wp-content/uploads/2012/01/vecka4-107-3-vagning.jpg" alt="" width="256" height="355" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magklubben.se/blog/jonas-blog/januari-28-2012-107-3-vecka-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 året när det händer</title>
		<link>http://www.magklubben.se/blog/2012-aret-nar-det-hander/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2012-aret-nar-det-hander</link>
		<comments>http://www.magklubben.se/blog/2012-aret-nar-det-hander/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 17:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Jonas]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[prylar]]></category>
		<category><![CDATA[snusfri]]></category>
		<category><![CDATA[träning]]></category>
		<category><![CDATA[veckomätning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magklubben.whiking.se/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[2012 året med dom längsta 21 dagarna. En ny vana tar 21 dagar att sätta. Snusfri i 14 dagar och nu kommande röjjet med viktminskning. Midnattsloppet hägrar oxå. Det blir en spännande vinter / vår ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>NU ELLER ALDRIG !</h1>
<p>Något säger mig att året 2012 är året det måste hända. Moderat med träning och lagom mycket motion. Jag läste ett väldigt spännande inlägg någonstanns, där det stod att det tar 21 dagar , för att sätta en ny &#8220;vana&#8221;. Så ser man till att träna 3 gånger i veckan, i en månad, så är en ny vana satt och kroppen borde därefter förstå det oxå.</p>
<h2>TEKNIK E KUL </h2>
<p>Eftersom man är lite tekniknerdig, och jag fick ett presentkort av en avdelning på jobbet, så har jag nu köpt ett pulsband <strong>Polar wearlink + bluetooth</strong> ifrån Polar, som funkar ihop med såväl runkeeper som endomondo. Pulsbandet köptes på <a title="till pulsbandet" href="http://www.teknikmagasinet.se" target="_blank">Teknikmagasinet</a> i <a title="Det annorlunda centret" href="http://www.vallingbycity.se" target="_blank">Vällingbycity</a></p>
<h2>Endomondo &amp; Crosstrainer !</h2>
<p>Morgondagens pass på crosstrainern på jobbet skall bli intressant att köra ihop med det nya pulsbandet.</p>
<h2>Resultat:</h2>
<p>För er som vill se kurvan med vägning och träning så kan ni titta på <span style="color: #ff9900;"><strong><a title="Jonas Profil" href="http://www.magklubben.se/jonas-profil/"><span style="color: #ff9900;">Jonas Resultatsida</span></a></strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magklubben.se/blog/2012-aret-nar-det-hander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vecka 4</title>
		<link>http://www.magklubben.se/blog/jonas-blog/vecka-4/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vecka-4</link>
		<comments>http://www.magklubben.se/blog/jonas-blog/vecka-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 07:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jonas]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[jonas]]></category>
		<category><![CDATA[veckomätning]]></category>
		<category><![CDATA[vikt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magklubben.se/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Det är kul när det går bra. Idag pekar vågen på 2,8 kilo MINDRE än sist jag stod på den, och det är juh klart inspirerande. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Det går bra nu<a href="http://www.magklubben.se/wp-content/uploads/2010/10/magklubben-jonas-vecka2-hantlar.png" rel="lightbox[194]" title="magklubben-jonas-vecka2-hantlar"><img class="alignnone size-full wp-image-170" title="magklubben-jonas-vecka2-hantlar" src="http://www.magklubben.se/wp-content/uploads/2010/10/magklubben-jonas-vecka2-hantlar.png" alt="" width="660" height="270" /></a></h1>
<p>Statistik är underbart. Med lite karaktär och öl brist så verkar saker gå som dom ska. Tack vare att min fru pushar mig och stöttar mig i det här så verkar det gå bra.</p>
<h1>Midjemått</h1>
<p>Oavsett vad vågen visar känns det som att brallerna fortsatt sitter bättre, skjortorna har ändrat passform och saker och ting rullar på.</p>
<h2>iTRiM</h2>
<p>Idag tisdag tänkte jag fatktiskt ta mig till iTRIM i spånga för att se hur deras väckelsemöte fungerar, vad det innebär, och hur mycket pengar dom skinnar en på för att tala om hur duktig man är.</p>
<h1>Linas Matkasse</h1>
<p>Igår kom Linas Matkassa dessutom, så det blir intressant att se hur nästa två veckors period ser ut. Veckans mat såg ut att vara helt okej så när som på maträtten med Torsk. Är inget stort fan av fisk, men med lite dillsås, ägg och kokt potatis kanske det är gott. Rätten jag troligtvis ser fram emot mest, är långkoket och som denna veckan är gulash-soppa.</p>
<h1>2 veckor sedan</h1>
<p>Förrförra veckans ( <a href="http://www.magklubben.se/news/vecka-2/" target="_blank">2001-10-12</a> ) vägning gav ett värde på 111,3 kg i vikt. Denna veckan gav ett utslag på minus 2,8 kilo. Nedan kommer värdena.</p>
<h1>Värden</h1>
<p><strong>Vikt</strong>: 108,5 kg    Tidigare: 111,3 kg<br /> <strong>BMI</strong>:35,3   Tidigare: 35,8<br /> <strong>Benstomme</strong>:3,6   Tidigare: 3,7kg<br /> <strong>Vatten</strong>:46,7   Tidigare: 48,1 %<br /> <strong>Fett</strong>: 35,4%   Tidigare:32,1%<br /> <strong>Muskelmassa</strong>:68,6   Tidigare: 72,1 kg<br /> <strong>Ämnesomsättning</strong>: 2184   Tidigare: 2293 kcal<br /> <strong>Fysisk ålder:</strong> 50 oförändrat</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magklubben.se/blog/jonas-blog/vecka-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ytterligare späkning med LCHF ger resultat</title>
		<link>http://www.magklubben.se/blog/mikael-t/efter-2-veckors-lchf/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=efter-2-veckors-lchf</link>
		<comments>http://www.magklubben.se/blog/mikael-t/efter-2-veckors-lchf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 08:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>turmik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mikael T]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magklubben.se/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Efter en trög start med LCHF börjar det hända något. Minus 2,2 kg ger motivation till fortsatt späkning. Kom ihåg att motivation är belöningen för nedlagt arbete och inte något som är en förutsättning för att börja !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har nu kört LCHF i en dryg månad och det ger resultat fast långsamt. Efter att ha stått stilla ett tag har det nu hänt lite. Minus 2,2 kg  är inte så mycket men jag är inte hungrig och klarar mig bra utan alla  kolhydrater.</p>
<p>Den största späkningen är att det inte blir någon pilsner  överhuvudtaget. Men det ger resultat så jag får fortsätta min Golgatavandring tills fläsket är borta och då kanske man kan unna sig en pilsner,  i alla fall på julafton <img src='http://www.magklubben.se/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Lite peppning kan man få från <a href="http://www.upphopp.se">Olof Rylander </a> (Klicka på namnet)</p>
<h2>Uppgifter:</h2>
<p><strong>Vikt</strong> 132,6 kg<br />
<strong>BMI</strong> 40.0<br />
<strong>Benstomme</strong> 4,3 kg<br />
<strong>Vatten</strong> 48,4%<br />
<strong>Fett</strong> 33,7 % (35,4)<br />
<strong>Muskelmassa</strong> 83,7 %<br />
<strong>Ämnesomsättning</strong> 2692 kcal<br />
<strong>Fysisk ålder</strong> 66 (Faktiskt ålder 51)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magklubben.se/blog/mikael-t/efter-2-veckors-lchf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vecka 2</title>
		<link>http://www.magklubben.se/blog/jonas-blog/vecka-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vecka-2</link>
		<comments>http://www.magklubben.se/blog/jonas-blog/vecka-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 07:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jonas]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[jonas]]></category>
		<category><![CDATA[veckomätning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magklubben.se/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[En spännande 14dagars period. Vikten pekar upp, muskelmassan pekar upp, brallerna sitter bättre och skjortorna har en annan passform. Fan vet hure funkar ! =)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Intressant utväxling !</h1>
<p>Under dessa 2 veckor som vi &#8220;kört&#8221; har jag gått upp 1 kilo men å andra sidan ökat i muskelmassa. Det har varit både utlandsresor och grabbhelger under dessa 2 veckor, så man får hoppas att nästa veckas vägning har en HELT annan kurva. Vi kämpar på och går loss. Med stöd ifrån fru och kollegor är jag övertygad om att det kommer att gå kanon.</p>
<p>Lite spännande hur det känns att jeans sitter bättre, och skjortor har en annan passform när vågen pekar på en annan trend. Man kanske inte ska lita allt för mycket på den där lilla rackaren med display?</p>
<h1>Värden</h1>
<p><strong>Vikt</strong>: 111,3 kg<br /> <strong>BMI</strong>:35,8<br /> <strong>Benstomme</strong>:3,7kg<br /> <strong>Vatten</strong>:48,1 %<br /> <strong>Fett</strong>: 32,1%<br /> <strong>Muskelmassa</strong>:72,1 kg<br /> <strong>Ämnesomsättning</strong>: 2293 kcal<br /> <strong>Fysisk ålder:</strong> 50</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magklubben.se/blog/jonas-blog/vecka-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invägning 2010-09-28</title>
		<link>http://www.magklubben.se/blog/mikael-t/invagning-2010-09-28/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=invagning-2010-09-28</link>
		<comments>http://www.magklubben.se/blog/mikael-t/invagning-2010-09-28/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 08:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>turmik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mikael T]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[mikael]]></category>
		<category><![CDATA[veckomätning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magklubben.se/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Första invägningen, och nedan hittar vi datat för vad hemska vågen sa. Uppgifter: Vikt 134,8 kg BMI 40.8 Benstomme 4,4 kg Vatten 48,9% Fett 33,4 % Muskelmassa 85,4 % Ämnesomsättning...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Första invägningen, och nedan hittar vi datat för vad hemska vågen sa.</p>
<h2>Uppgifter:</h2>
<p><strong>Vikt</strong> 134,8 kg<br />
<strong>BMI</strong> 40.8<br />
<strong>Benstomme</strong> 4,4 kg<br />
<strong>Vatten</strong> 48,9%<br />
<strong>Fett</strong> 33,4 %<br />
<strong>Muskelmassa</strong> 85,4 %<br />
<strong>Ämnesomsättning</strong> 2752 kcal<br />
<strong>Fysisk ålder</strong> 66 (Faktiskt ålder 52)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magklubben.se/blog/mikael-t/invagning-2010-09-28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supervågen Testad</title>
		<link>http://www.magklubben.se/blog/jonas-blog/supervagen-testad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=supervagen-testad</link>
		<comments>http://www.magklubben.se/blog/jonas-blog/supervagen-testad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 07:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jonas]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[våg]]></category>
		<category><![CDATA[veckomätning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magklubben.se/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Supervågen är testad. Den mäter benstomme, vatten, fett % och massa spännande. Här kommer värdena, så får vi se huruvida det blir bättre med tiden ... hoppas..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_130" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.magklubben.se/wp-content/uploads/2010/09/tanita-ironman-vag.jpg" rel="lightbox[129]" title="Invägning"><img class="size-medium wp-image-130" title="tanita-ironman-vag" src="http://www.magklubben.se/wp-content/uploads/2010/09/tanita-ironman-vag-300x256.jpg" alt="tanita-ironman-vag" width="300" height="256" /></a><p class="wp-caption-text">Läbbigt Exakt Våg</p></div><br />
<h2>Invägning</h2>
<p>Kollegan Benny hade med sig en spännande våg idag. En våg som inte bara väger din vikt, utan som även räknar ut benstomme, vatten%, kaloriförbrukning fysiskålder samt fett %. BMI får man snällt räkna ut själv. Tanken bakom detta är att varje vecka försöka uppdatera dessa värden för att se om det går åt rätt håll, och för att se om något minskar. Det är fler på avdelningen som skall göra detta.</p>
<h2>Värden</h2>
<p><strong>Vikt</strong> 110.1 kg<br /> <strong>BMI</strong> 35.5<br /> <strong>Benstomme</strong> 3,7 kg<br /> <strong>Vatten</strong> 49,2 %<br /> <strong>Fett</strong> 30,7 %<br /> <strong>Muskelmassa</strong> 70,7kb<br /> <strong>Ämnesomsättning</strong> 2302 kcal<br /> <strong>Fysisk ålder</strong> 50 (Faktiskt ålder 36)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magklubben.se/blog/jonas-blog/supervagen-testad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 mil blir 20</title>
		<link>http://www.magklubben.se/blog/jonas-blog/10-mil-blir-20/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=10-mil-blir-20</link>
		<comments>http://www.magklubben.se/blog/jonas-blog/10-mil-blir-20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 06:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jonas]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[matkasse]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[promenera]]></category>
		<category><![CDATA[vatten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magklubben.se/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Septembersmål var 10 mil motion. Oktobers blir 20. I detta inlägg finns lite funderingar om hur det skall gå till, och andra saker som kommer hända för att målet skall uppnås.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>
Ett Mål 10 Mil</h2>
<p>Ett mål jag hade under septembermånad med start den 4e sept, när jag faktiskt började att gå ut och gå lite mer seriöst, och faktiskt mäta med telefon och programvaran endomondo va att försöka klippa 10 mil innan den 25:e. Det målet nådde jag. NÄSTAN, diffade på 1,36 kilometer.</p>
<h2>Nästa mål 20 Mil</h2>
<p>Målet för oktober blir tufft och det är att öka på till 20 Mil, from idag den 27sept, till kommande löning egentligen, och det bör bli cirka 1 mil om dagen, antingen i ett långt pass, alternativt ett morgon och kvälls pass. Inräknat för någon bomdag, när man är för bakis, eller där det helt enkelt inte ryms under den vakna tidens timmar.</p>
<h2>Käk under tiden!</h2>
<p>Något jag tidigare haft svårt för är nu ett måste. Frukost. Alla undersökningar pekar på att en frukost om än liten/stor är snorviktig för att man skall orka med dagen. Så även intaget av vatten, som tydligen hjälper till med ämnesomsättning och annat, så på jobbet kommer varannan kaffe att bytas ut mot vatten istället.</p>
<h2>Middag &#8211; Linas Matkasse</h2>
<p>Det är min plan, och idag kommer Linas matkasse, blir intressant att se vad denna vecka har att bjuda på</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magklubben.se/blog/jonas-blog/10-mil-blir-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vecka 1 i VV o Middag !</title>
		<link>http://www.magklubben.se/blog/jonas-blog/vecka-1-i-vv-o-middag/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vecka-1-i-vv-o-middag</link>
		<comments>http://www.magklubben.se/blog/jonas-blog/vecka-1-i-vv-o-middag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 19:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jonas]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[kycklingwok]]></category>
		<category><![CDATA[resultat]]></category>
		<category><![CDATA[vv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magklubben.se/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[MAT &#38; RESULTAT Vi börjar med Resultat! Första veckan i ViktVäktarna gick bra. Minus 2.6 kilo, så det e juh sporrande. Däremot så vet man med sig själv att dom...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>MAT &amp; RESULTAT</strong></h2>
<p><strong><a href="http://www.magklubben.se/wp-content/uploads/2010/02/magklubben-viktvaktarna-vecka-1.jpg" rel="lightbox[96]" title="magklubben-viktvaktarna-vecka-1"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-97" title="magklubben-viktvaktarna-vecka-1" src="http://www.magklubben.se/wp-content/uploads/2010/02/magklubben-viktvaktarna-vecka-1-e1265052643898-134x150.jpg" alt="" width="134" height="150" /></a>Vi börjar med Resultat!</strong><br />
Första veckan i ViktVäktarna gick bra. <strong>Minus 2.6 kilo</strong>, så det e juh sporrande. Däremot så vet man med sig själv att dom första kilona erom enklaste. Att det gått så bra första veckan är inte bara tur, utan en kombination av att man idkat lite motion. Gått från hässelby till spånga på morgnarna, en nätt liten tripp på nästan 6 kilometer. Lagat god mat, och ingen bira i helgen.</p>
<p>Däremot brännvin o lightläsk. För att förstå lite vad man har att välja på så är en stor stark lika mycket som en 6a vaniljvodka med sprite zero och lite lime. Så inte direkt knepigt, 2 stadiga groggar, eller 2 bärsa. Simpelt val =)</p>
<p><strong><a href="http://www.magklubben.se/wp-content/uploads/2010/02/magklubben-wokad-kyckling-100201.jpg" rel="lightbox[96]" title="Som tidigare utlovat skulle jag återkomma med bilder på middagarna för att på så sätt motivera mig själv att laga bättre, godare och "snyggare" mat. Vi har hoppat lite vilt i gamla recept böcker, men inte direkt tokräknat poäng eller kalorier eller något på det sättet, men istället sett till att verkligen LAGA MAT. Dvs det är ett evigt jävla hackande/skalande kokande, stekande och dom där tomtarna som skriver att vissa recept e snabbare än andra skulle jag vilja ta ett snack med. Måndagens middag den 2a februari bestod av wokad kyckling, purjolök, vitkål, morötter, sockerärter, torkade tomater samt nån annan rotfrukt jag glömt namnet på redan.  Avslutade med att smaka av med lite ingefära, soya, och lite rivet lime-skal ovanpå innan det serverades."><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-98" title="magklubben-wokad-kyckling-100201" src="http://www.magklubben.se/wp-content/uploads/2010/02/magklubben-wokad-kyckling-100201-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Mat &amp; Sån<br />
<span style="font-weight: normal;">Som tidigare utlovat skulle jag återkomma med bilder på middagarna för att på så sätt motivera mig själv att laga bättre, godare och &#8220;snyggare&#8221; mat. Vi har hoppat lite vilt i gamla recept böcker, men inte direkt tokräknat poäng eller kalorier eller något på det sättet, men istället sett till att verkligen LAGA MAT. Dvs det är ett evigt jävla hackande/skalande kokande, stekande och dom där tomtarna som skriver att vissa recept e snabbare än andra skulle jag vilja ta ett snack med. Måndagens middag den 2a februari bestod av wokad kyckling, purjolök, vitkål, morötter, sockerärter, torkade tomater samt nån annan rotfrukt jag glömt namnet på redan.  Avslutade med att smaka av med lite ingefära, soya, och lite rivet lime-skal ovanpå innan det serverades.</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magklubben.se/blog/jonas-blog/vecka-1-i-vv-o-middag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt år Ny Start</title>
		<link>http://www.magklubben.se/blog/jonas-blog/nytt-ar-ny-start/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nytt-ar-ny-start</link>
		<comments>http://www.magklubben.se/blog/jonas-blog/nytt-ar-ny-start/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 20:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jonas]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[middag]]></category>
		<category><![CDATA[vikt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magklubben.se/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Träning o mat e framgången till viktminskning sägs det. Men man tröttnar fort. Kul o laga käk dock =)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.magklubben.se/wp-content/uploads/2010/01/magklubben-frukost-2010-01-26.jpg" rel="lightbox[85]" title="Målsättning o skräp"><img class="size-medium wp-image-86  alignleft" title="magklubben-frukost-2010-01-26" src="http://www.magklubben.se/wp-content/uploads/2010/01/magklubben-frukost-2010-01-26-300x225.jpg" alt="" width="180" height="135" /></a></p>
<p><strong>Målsättning o skräp</strong><br />
Med siktet inställt på en kommande utlandsresa , finns det äntligen ett väldigt kännbart mål att komma i badbrallerna<br />
och inte se ut som en strandad moby dick där på den turkiska sandstranden i början på Maj.</p>
<p><strong>Startskott</strong><br />
Riktig frukost, frukt o mellis, och lite lättare middag, plus <strong>REGELBUNDEN MOTION</strong> , troligen kommer den bestå<br />
av att gå till och från pendeln till jobbet. Blir cirka en mil per dag, borde räknas som hyffsad vardagsmotion, och ett<br />
stort steg för mig som inte flyttar mig alls.</p>
<p><img class="size-medium wp-image-87  alignleft" title="magklubben-middag-2010-01-26" src="http://www.magklubben.se/wp-content/uploads/2010/01/magklubben-middag-2010-01-26-300x225.jpg" alt="" width="180" height="135" /></p>
<p><strong>ViktVäktarna &amp; Mat</strong><br />
Som ytterligare målsättning finns planer på att varje dag försöka fota frukost &amp; middag för att på något sätt föra diarie<br />
över vad som intagits, hur det sett ut och presentera det här. Tillsammans med resultatet. Måndagar är den nya heta<br />
dagen för då är det invägning på VV 18.30.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magklubben.se/blog/jonas-blog/nytt-ar-ny-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

